Descripción de Producto
Especificación:
Canal: EP, NN, lienzo de CCRefuerzo transversal: Malla de alambre de acero rígido de la cruz, Tela telas
Constructure: Base correa, la pared lateral, la mordaza

Characteristcis:
1) Transmitir 30~90ºC ángulo
2) menor Superficie.
3) mayor Rendimiento, Mayor Altura de elevación.
4) una Transición suave De Horizontal A Vertical o de inclinación.
5) el Ahorro de tiempo
6) Capacidad de transporte fuerte
Constructure Clasificar por:
1) del tipo convencional
2) tipo de refuerzo transversal: XE XE+2, XE-SC+2...
Aplicación:
Adecuado Para el Transporte Fácil Materilas cernida en polvo, Granulados Y Pequeña Protuberancia, Pegar Y líquido, ampliamente utilizado en los sistemas de transporte de carga y descarga de mineral, como mina, mina de carbón, estaciones y muelle para transportar materiales en forma de pago, parciales, y polvos, etc...
El tema Referencia DA Tipo | WK 60 | WK 80 | WK 120 | WK 160 | WK 160 | WK 200 | WK 240 | WK 300 |
La pared lateral Altura Hw Mm | 60 | 80 | 120 | 160 | 160 | 200 | 240 | 300 |
El ancho de la parte inferior de la pared lateral BF | 50 Mm. | 65 Mm. | 82 Mm | 85 Mm | 75 Mm | 75 Mm | 90 Mm. | 90 Mm. |
La onda de la pared lateral BW Mm | 36 | 46 | 52 | 62 | 65 | 65 | 84 | 84 |
El tono de la pared lateral TW Mm | 50 | 60 | 70 | 70 | 65 | 65 | 70 | 70 |
La pared lateral Wight Kg/m | 1 | 1.38 | 3.04 | 4.4. | 4.65 | 6.20 | 8.30 | 10, 85 |
La pared lateral Cantidad De Metros cuadrados | 0.67 | 0.92 | 2.03 | 3.2. | 2.7 | 3.6 | 4.8 | 6.3 |
Mm Diámetro del rodillo | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
Mm Diámetro del rodillo de contacto | 280 | 340 | 360 | 480 | 480 | 600 | 420 | 600 |
La altura de la Mordaza HQ Mm | 55 | 75 | 110 | 145 | 145 | 180 | 220 | 280 |
El ancho de la parte inferior de tacos de FB Mm | 65/80 | 75/70 | 120 | TC145 | TC145 | TC200 | TC200 | TC200 |
La cantidad de tacos De Metros cuadrados | 0, 6 0, 67 | 1.02 1.0 | 1.713 1, 83 | 2.37 | 2.30 | 3.39 | 5.0 | 6.6 |
Mordaza de Ángulo aplicable | TC - 90 | |||||||
Inset Mm | 60-300 |
