Descripción de Producto
Polea transportadora son ampliamente utilizados en el sistema de cinta transportadora en el poder, el carbón, minería, química y la industria alimentaria.
Tensor de transportador de la PTF, incluyendo:
Ruedas guía | Sistema de rodillos de tierra | Rodillo de tierra | Rodillos de impacto | Tensores troughing | Tensores de impacto |
Tensor de la canaleta de portadora | Volver polea tensora plana | Tensores de transición | Tensores Troughing | Polea de descarga | Polea tensora |
La carga de entrenamiento los tensores | Tensor de correa plana | La formación de tensores de retorno | Tensores de ponderación | Polea de transmisión | Tensores de retorno |
Rodillo de PU | Rodillo de recubrimiento de goma | Un rodillo de nylon | El rodillo tensor de fibra de carbono | Rodillo de uhmwpe | Rodillo de goma |
Rodillos de guía de plástico | Rollo de trabajo | Rodillo de transporte | El rodillo tensor | Tensor de transportador de correa | Rodillo de apoyo |
El rodillo tensor de HDPE | El rodillo tensor de correa transportadora pequeña | Rodillo tensor de acero inoxidable | Dibujo de rodillo transportador de correa | Rodillo guía | Rodillo tengfei |
Anyang Tengfei material compuesto de polímero Co., LTD (PTF) participan en UHMW-PE/PU/PA/PTFE/material de goma productos de hoja/rod/tubo/rodillos afilados, cualquier parte de este material puede ser personalizada inventadas.
Tensor de transportador de datos:
Min Tamaño: OD 20 mm, L80mm.
El tamaño máximo: 360mm de diámetro exterior, L 2600mm.
Tamaño y propiedades principales:
Daimeter:76/ 89/102/108/114/133/147/152/159/178 y tamaño personalizado.
Longitud: 800-2200mm o según sea necesario .
Color: Natural,blanco lechoso, negro, rojo, azul, amarillo, etc.
Material: UHMW-PE, HDPE de rodillos el rodillo, un rodillo de nylon, rodillo de goma, Poliuretano, Rodillos Rodillos de caucho EPDM.
Propiedades: la luz, vida larga, alta resistencia al desgaste, Anti-Acidic y alcalina, mejor y más económica opción frente a la oxidación de rodillos de acero pesadas.
El paquete: No la fumigación de verificación.
Datos técnicos de UHMWPE rodillo de transporte:
Tema | Unidad | Valor |
Fuerza tensil(23°C en el aire) | Mpa | >30 |
Fuerza de compresión | Mpa | ≥ 41,8 |
Resistencia a la flexión | Mpa | ≥32 |
La resistencia al impacto | KJ/m² | ≥140 |
La fuerza identation bola | N/mm². | ≥ 40,8 |
La resistividad superficial | Ω. | 4.9×10¹³ |
Absorción de agua | % | 0.01 |
La tasa de waer relativa | G/cm² | ≤0,09 |
Frication coefficent | % | <0,09 |
Tensiones de tracción en el recreo | % | 600 |
Densidad | G/cm3 | 0.93-0.96 |
Peso molecular promedio | G/mol | 3millones de dólares- 9.8million |
Ranurado de doble fuerza de impacto | KJ/M2 | >80 |
La fragilidad Temp. | °C. | <-70 |
Vicat Softing | °C. | >125 |
La deflexión de calor la temperatura. | °C. | >75 |
Tamaño Error | Mm | <0,1 |
Algunos de la especificación de tamaño del rodillo:
Transportador de rodillos | De diámetro | Longitud | De diámetro | Longitud |
B=500 | Φ89 | 190 | Φ89 | 600 |
B=650 | Φ89 | 240 | Φ89 | 750 |
B=800 | Φ89 | 305 | Φ89 | 950 |
B=800 | Φ108 | 305 | Φ108 | 950 |
B=1000 | Φ108 | 375 | Φ108 | 1150 |
B=1200 | Φ108 | 455 | Φ108 | 1400 |
B=1400 | Φ108 | 525 | Φ108 | 1600 |
B=1400 | Φ133 | 525 | Φ133 | 1600 |
Específicos de las minas de carbón | Φ89×270serie φ108×206serie φ108×375serie | |||
Φ89×360serie telescópica φSuspension |
Lista de precios de algunos de los rodillos de la PTF:
Roller | Correa(mm) | OD(mm) | Longitud(mm) | Teniendo | Precio unitario(USD) |
UHMW-PE Rodillo (espesor de polímero de 10-16mm) | 1400 | 108 | 530 | 305 | 19.67 |
Rodillos de impacto- rodillos recubiertos de caucho natural | 1400 | 108 | 530 | 305 | 18,85 |
Resistencia a altas temperaturas Roller | 1400 | 108 | 530 | 305 | 19.79 |
Rodillo de resistencia a ácidos y álcalis | 1400 | 108 | 530 | 305 | 20.36 |
Cualquier tipo de transportador tensor, rodillos, de cualquier tamaño podría fabricarse en la PTF Com, bienvenido a contactar con nosotros:
Anyang Tengfei material compuesto de polímero Co., Ltd (TFP Co.)están empeñados en UHMW-PE/PU/PA/HDPE/PTFE/material de goma productos de hoja/rodillo/varilla-tubo y diversos de sharp o tamaño según sea necesario.
Principales productos
1)los tubos de Uhmwpe OD7/50/76/89/108/114/127/133/147/152/159/200/320/350mm
2)los tubos de nylon OD 50-320mm
3)los rodillos de transporte- de nylon de acero de uhmwpe/// SS// los rodillos de caucho de poliuretano
4)Los tensores, recubrimiento de goma rodillos para máquinas
5) la fabricación personalizada de la UPE, nylon, PTFE, PU, goma, fibra de carbono, metal, etc.