Descripción de Producto
Qingdao Zhonghua Yongli Nuevo Material Co., Ltd.
Nuestra empresa y la tecnología de transporte internacional de Egipto (Co., Ltd. ) finalizó la producción de la primera fase de la planta de fabricación de cintas transportadoras de goma en El Cairo nuevo parque industrial, la segunda fase del proyecto de expansión de la cinta transportadora y la fabricación de neumáticos de moto está en construcción.
Nuestros productos certificados por normas nacionales e internacionales tales como Alemania (DIN), Australia (AS), Reino Unido (BS), Japón (JIS), África del Sur (SAN), los Estados Unidos (RMA) y las normas internacionales (ISO) han sido exportados a Europa, África, Australia, el sudeste de Asia, Rusia y Japón y Corea del Sur y Oriente Medio
La empresa depende de Sinochem y Sinochem nuevos materiales de laboratorio de análisis técnico y de gestión tiene una gran fuerza y su equipo de I+D, podemos controlar y garantizar la calidad de nuestros clientes mediante el uso de equipos de laboratorio avanzadas y métodos de ensayo en el análisis y control de las materias primas, productos semiacabados
Podemos producir todo tipo de cable de acero de alta resistencia, el correaje de transportador de poliéster con capas de tejido de nylon correas transportadoras core, resistente al calor, el correaje correaje resistente a la abrasión, telas correaje correaje de pared corrugado, elevador de cucharón, correas transportadoras, el General retardante de llama el correaje, toda la cinta transportadora de núcleo correaje; Distintos correaje dique de goma; Animales de granja, lámina de goma y goma productos de piezas en forma.
Foto del producto
Parámetros técnicos
Especificaciones Parámetros técnicos | ST/S 630 | ST/S 800 | ST/S 1000 | ST/S 1250 | ST/S 1600 | ST/S 2000 | ST/S 2500 | ST/S 2800 | ST/S 3150 | ST/S 3500. | ST/S 4000 | ST/S 4500 | ST/S 5000 | ST/S 5400 | ST/S 6300 | ST/S 7000 | ST/S 7500 |
Tramo Verticil itrength (N/mm) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500. | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | 6300 | 7000 | 7500 |
El máximo diámetro nominal (mm) para el cable de la ROP | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 7.5 | 8.1. | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | 12.8 | 13.5 | 15.0 |
El cable espaciado (mm) | 10±1.5 | 10±1.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 |
La cubierta superior cañón grosor (mm) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 85 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Revestimiento de bajo espesor (mm) el adhesivo | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 85 | 9 | 10 | 10 | 10 |
El ancho | Número de raíces cable | ||||||||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 | 48 | 49 | 45 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 | 58 | 59 | 54 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 | 68 | 69 | 63 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 | 78 | 80 | 72 |
1800 | 171 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 | 88 | 90 | 82 |
2000 | 196 | 196 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 | 98 | 101 | 91 |
2200 | 216 | 216 | 176 | 176 | 176 | 176 | 141 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 | 108 | 111 | 100 |
2400 | 236 | 236 | 193 | 193 | 193 | 193 | 155 | 155 | 155 | 157 | 157 | 146 | 137 | 137 | 118 | 121 | 109 |
2600 | 256 | 256 | 209 | 209 | 209 | 209 | 168 | 168 | 168 | 170 | 170 | 159 | 149 | 149 | 128 | 131 | 119 |
2800 | 276 | 276 | 230 | 230 | 230 | 230 | 184 | 184 | 184 | 194 | 194 | 171 | 161 | 161 | 138 | 142 | 129 |
3000 | 296 | 296 | 247 | 247 | 247 | 247 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 185 | 174 | 174 | 148 | 152 | 138 |
3200 | 316 | 316 | 264 | 264 | 264 | 264 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 198 | 186 | 186 | 158 | 162 | 147 |
Taller



Envase y Embalaje



El test

