Descripción de Producto
descripción de producto
El NN Tela Tejida Por Tejido de nylon, Tanto En la Urdimbre Y Trama. Es Ampliamente Utilizado En la Minería, Industria metalúrgica, Industria de la arquitectura Y Los puertos, Etc. , tales Como: El Carbón, Coke, Cemento, Polvo Etc...
Características: Tejido NN
1. Alto Límite elástico
2. Alta Resistencia a la abrasión,
3. Buena Resistencia a la fatiga.
4. La cinta transportadora que la Flexibilidad de alta resistencia Y Larga Vida útil del Tiempo.
5. Cintas transportadoras de nylon Son Adecuados Para la Mediana, de Larga Distancia Y de Carga pesada Transporte De Materiales.






No | Espec. El tema | NN-80 | NN-100 | NN-125 | NN-150 | NN-200 | NN-250 | NN-300 | NN-400 | NN-500 | ||||||||||
Unidad | Warp | La trama | Warp | La trama | Warp | La trama | Warp | La trama | Warp | La trama | Warp | La trama | Warp | La trama | Warp | La trama | Warp | La trama | ||
1 | Marco | Dtex | 930 X1 | 930X1 | 930 X1 | 930X1 | 1400X1 | 1400X1 | 1870X2 | 1400X1 | 1800X2 | 1870X2 | 1400X4 | 1870X2 | 1870 X4 | 1400 X2 | 1870 X3 | 1870 X2 | 1870X4 | 1870X2 |
2 | Densidad | Radical /10cm. | 175 ±2 | 170 ±2 | 196 ±2 | 78 ±2 | 150 ±2 | 60 ±2 | 135 ±2 | 68 ±2 | 176 ±2 | 60 ±2 | 145 ±2 | 60 ±2 | 136 ±2 | 44 ±2 | 120 ±2 | 36 ±2 | 120 ±2 | 38 ±2 |
3 | Promedio de resistencia a la ruptura≥ | N/mm | 110 | 50 | 130 | 50 | 155 | 60 | 178 | 68 | 230 | 80 | 285 | 80 | 375 | 90 | 470 | 90 | 565 | 105 |
Resistencia a la ruptura(min)≥ | 100 | 45 | 115. | 45 | 135 | 50 | 160 | 60 | 215 | 70 | 260 | 70 | 350 | 80 | 440 | 80 | 520 | 90 | ||
4 | La elongación En el 10% de carga≤ | % | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | |||||||||
5 | Alargamiento en ruptura≤ | % | 20 | 60 | 20 | 60 | 20 | 60 | 20 | 50 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 |
6 | La contracción de secado %≤(150ºC*30min) | % | 5.5 | 0.5 | 5.5 | 0.5 | 5.5 | 0.5 | 5.5 | 0.5 | 5.5 | 0.5 | 5.5 | 0.5 | 5.5 | 0.5 | 6.0 | 0.5 | 6.0 | 0.5 |
7 | Desigual La contracción de secado≤ | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
8 | La fuerza de adherencia≥ | N/mm | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | |||||||||
9 | El peso (Gramos por m2) | G/m2 | 260±10 | 305±15 | 345±20 | 390±25 | 500±30 | 580±35 | 690±30 | 830±35 | 1200±50 | |||||||||
10 | Grosor | Mm | 0, 45±0, 05 | 0, 50±0, 05 | 0, 55±0, 05 | 0, 65±0, 05 | 0, 85±0, 05 | 0, 90±0, 10 | 1.20±0.10 | 1, 35±0, 12 | 1, 40±0, 14 | |||||||||
11 | El ancho | Mm | 0 0 800~1400 -20 -20 | 0 0 800~1400 -20 -20 | 0 0 800~1500 -20 -20 | 0 0 800~1600 -20 -20 | 0 0 800~1600 -20 -20 | 0 0 800~1600 -20 -20 | 0 0 800~1600 -20 -20 | 0 0 800~1600 -20 -20 | 0 0 800~1600 -20 -20 |
¿Por qué Elegirnos ?
1. Un Profesional Equipo de ventas internacionales, Que Se Especializa En El Marco de Materiales Para los 16 Años.
2. Bien Y el Control de calidad
3. Fuerte Capacidad de producción Y Capacidades de prueba
4. Varios Diseños Disponibles
5. Entrega inmediata
6. Una Muestra gratis Puede Ser Ofrecido
7. Los Productos Son Vendidos A Todos los Grandes Fabricante de neumáticos En China Y la Exportación A Muchos Países Y Regiones De Europa,
América del Sur, África , Oriente Medio, Asia meridional y oriental Y Así sucesivamente , y Disfrutar de Una Buena Reputación.
Lo que 's La Capacidad?
El Grupo Tiene Capacidad de producción De Tela de lienzo de 30.000 Toneladas/año, De Cable de acero de 100.000 Toneladas/año, el Cable del cordón de 60.000 Toneladas/año
Telas de cable de los neumáticos de 40.000 Toneladas / Año, el Carbono Negro 150.000 Toneladas/año , el Tejido de revestimiento de los neumáticos de 5 Millones de Metros/año , Film 20.000/año.
Los Detalles de envío:
1. La Norma internacional de Embalaje de exportación En Paquetes O de Acuerdo A T o Requisitos del cliente.
2. Puerto de carga: Qingdao , Shanghai o Según Necesidad del cliente.
3. Hora de entrega :
2 -5 Días Para Las muestras
15-20 Días Para 1-4 20 Contenedores FCL
20 a 30 Días Para el 3-6 de 20 Contenedores FCL
4. Condiciones de pago:
Pago: 30% de Depósito, el 70% Por T/T Contra Copia B/L O L/C.