Descripción de Producto
La cinta transportadora de caucho prensa hidráulica/cinta transportadora pulse
Máquina de hacer la cinta transportadora cinta transportadora de caucho, prensa Vulcanización
Versión: XLB-1800X12000*2, XLB-1800X10000*2, XLB-1600X10000*2, XLB-1600X10000*1, XLB-1600X8500. *1, XLB-1400X10000*1, XLB-1400X8000*2...
Certificado: Norma nacional
Productos oficiales Descripción:
1. Cinta transportadora vulcanización máquina tiene cuerpo compacto y puede vulcanize big-tipo cinta transportadora con un mayor nivel de automatización.
2. Cinta transportadora vulcanización máquina es aplicable a vulcanize tales cintas transportadoras de goma común como cintas transportadoras, cintas transportadoras de nylon, cable de acero y correa transportadora cinta transportadora ignífugo.
3. Como el uso de la máquina host estructura con micro fabricación y la placa caliente y el pistón todo el uso de materiales de calidad superior, así que no es apto para ser corrosivo desgaste y también tiene las siguientes características: El mantenimiento adecuado, la presión de trabajo de forma estable y cómodo ajuste.
4. Cinta transportadora vulcanización máquina sistema está controlado por PLC para darse cuenta de multi-control automático de programa, incluyendo la detección automática y el ajuste de temperatura de la placa caliente
5. Todos los de la cinta transportadora vulcanización máquina mejorar todo el nivel de la unidad de vulcanización, reducir la intensidad del trabajo del trabajador y mejorar la eficiencia de producción.
6. Además, nuestra compañía puede suministrar varios tipos de transportador
Servicio postventa:
1. Le ofrecemos dos años de garantía
2. Te daremos respuesta y solución dentro de 24 horas.
El parámetro | Unidad | XLB-1800X 12000*2 | XLB-1800X 10000*2 | XLB-1600X 10000*2 | XLB-1600X 10000*1 | XLB-1600X 8500*1 | XLB-1400X 10000*1 | XLB-1400X 8000-2 | XLB-1400X 5700*2 | XLB-1100X 5700*2 | XLB-1300X 4000*2 |
Tamaño de la placa caliente | Mm | 1800*12000 | 1800*1000 | 1600*10000. | 1600*10000. | 1600*8500 | 1400*10000. | 1400*8000 | 1400*5700 | 1100*5700 | 1300*4000 |
La presión total | Mn | 74.00 | 72.00 | 56.00 | 64.00 | 47.60 | 49.00 | 34.00 | 25.00 | 17.55 | 14.56 |
Presión de la unidad del plato caliente | Mpa | 3.4 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.1. | 3.13 | 2.8 | 2.8 |
El diámetro del émbolo | Mm | 500 | 500 | 450 | 500 | 500 | 450 | 400 | 360 | 500 | 500 |
El émbolo no | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 16 | 10 | 5 | 4 | |
El recorrido del émbolo máx. | Mm | 400 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 520 | 250 |
Agarrando strenth | Mn | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.20 | 0.6 | 0.90 | 1.00 | 0.72 | 0.50 | 0.5 |
Fuerza de tensión | Mn | 1.101.2 | 1.10 | 1.0 | 0.5 | 0.80 | 0.90 | 0.60 | 0.40 | 0.4 | |
La presión del vapor | Mpa | 0.63 | 0, 6-0, 8 | 0.63 | 0, 6-0, 8 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
La presión del agua de refrigeración | Mpa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Método de control | PLC. | PLC. | PLC. | PLC. | PLC. | PLC. | PLC. | PLC. | PLC. | PLC. |


